フォーレスト株式会社は「アイディアの実現とサプライズの創造を通じて進化し続ける企業」です。
1992年7月コピー用紙をメインとした通販事業をスタートして以来、取扱商品を順次拡大。現在ではOA用紙、文具、事務用品、オフィス家具、ユニフォームや名刺などのオフィス用品、店舗用品、作業用品に加え、食品、飲料、一般用医薬品など16万点以上を幅広く取り揃えております。法人向けカタログや、『Forestway』『ココデカウ』の自社サイト、楽天・Yahoo!・ポンパレ・Amazon・Wowma!内の出店サイトを通じて、お客様のニーズに応え、商品とともにサプライズなサービスを提供してまいります。
| ■商号 | フォーレスト株式会社 Forest Co.,Ltd | |
| ■設立 | 1992年7月20日 | |
| ■代表者 | 淨弘 晴義 | |
| ■事業内容 | 文具・事務用品、オフィス用品・家具、店舗用品、日用品 などの通信販売 | |
| ■資本金 | 9,000万円 | |
| ■事業所 | ||
| 本社 | 〒330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目1番1号 大宮プライムイースト3F 電話 048-610-0100(代表) FAX 048-610-0200 |
![]() |
| 東日本物流センター | 〒332-0004 埼玉県川口市領家5丁目1番57号 日本通運北東京流通センター内 |
![]() MAP |
| 福岡システム開発室 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目3番30号 天神ビル新館2F |
|
| ■売上高 |
平成31年3月期 売上高 13,025百万円 |
|
| ■従業員数 | 平成31年3月31日現在 284名(内正社員 76名) | |
| ■取引銀行 | 埼玉りそな銀行、三井住友銀行、八十二銀行 | |
| ■沿革 | 1992年7月 | 有限会社フォーレスト 設立 コピー用紙の通信販売を開始 |
| 1993年5月 | フォーレスト株式会社に 組織変更 | |
| 1997年4月 | 文具・事務用品の販売を開始 オフィス用品通販カタログ第1版 発行 |
|
| 2000年9月 | 日用品の個人向け通販カタログ、パーソナル編を発刊 | |
| 2004年3月 | 4ヶ所の物流倉庫を東日本物流センターに統合 | |
| 2004年6月 | 東京23区向け当日配送サービスを開始 | |
| 2005年8月 | コクヨ株式会社の連結子会社となる | |
| 2007年4月 | 福岡システム開発室を福岡市中央区に開設 | |
| 2009年12月 | 個人向け通販サイト ココデカウ をオープン | |
| 2010年6月 | 酒販免許取得の後酒類の販売を開始 | |
| 2011年8月 | 東京23区向け宅配クリーニングサービスを開始 | |
| 2013年12月 | J.フロント リテイリング株式会社の連結子会社となる | |
| 2015年1月 | 薬の販売を開始 | |
| 2017年9月 | 株式会社エディオンの完全子会社となる | |
| 2018年1月 | 般貨物運送業及び倉庫業を開始 |
| ■自社運営サイト | Forestway(法人向けオフィス用品の通販サイト) https://www.forest.co.jp/ |
| ココデカウ(個人向け通販サイト) https://www.cocodecow.com/ |
|
| ■出店先 (2019/05/01現在) |
楽天市場 |
| Yahoo!ショッピング | |
| ポンパレモール | |
| Amazon | |
| Wowma! | |